Últimas
Carregando...
sbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbt

Paulistão 2015: tabela de classificação completa da Série A1



O Brasileirão 2015 só começa no próximo dia 10 de maio, mas enquanto isso você acompanha o Campeonato Paulista da Série A1, e logo abaixo fica sabendo como está a situação do seu time na classificação atualizada.

GRUPO 1:
1. São Paulo: 3 Pts, 1J [ 1V › 0E › 0D ] 2GP - 1GC = Saldo de +1 / Aprov. de 100.0%
2. Mogi Mirim: 3 Pts, 1J [ 1V / 0E › 0D ] 1GP - 0GC = Saldo de +1 / Aprov. de 100.0%
3. RB Brasil: 3 Pts, 1J [ 1V › 0E › 0D ] 1GP - 0GC = Saldo de +1 / Aprov. de 100.0%
4. Ituano: 0 Pts, 0J [ 0V › 0E › 0D ] 0GP - 0GC = Saldo de 0 / Aprov. de 0.0%
5. São Bernardo: 0 Pts, 1J [ 0V › 0E › 1D ] 0GP - 1GC = Saldo de -1 / Aprov. de 0.0%



GRUPO 2
1. Corinthians: 3 Pts, 1J [ 1V › 0E › 0D ] 3GP - 0GC = Saldo +3 / Aprov. de 100.0%
2. Ponte Preta: 0 Pts, 0J [ 0V › 0E › 0D ] 0GP - 0GC = Saldo 0 / Aprov. de 0.0%
2. São Bento: 0 Pts, 0J [ 0V › 0E › 0D ] 0GP - 0GC = Saldo 0 / Aprov. de 0.0%
4. Rio Claro: 0 Pts, 1J [ 0V › 0E › 1D ] 0GP - 1GC = Saldo -1 / Aprov. de 0.0%
5. Audax-SP: 0 Pts, 1J [ 0V › 0E › 1D ] 1GP - 3GC = Saldo -2 / Aprov. de 0.0%



GRUPO 3:
1. Palmeiras: 3 Pts, 1 J [ 1 V › 0 E › 0 D ] 3 GP - 1 GC = Saldo de +2 / Aprov. de 100.0
2. Botafogo-SP: 3 Pts, 1 J [ 1 V › 0 E › 0 D ] 1 GP - 0 GC = Saldo de +1 / Aprov. de 100.0
3. Linense: 0 Pts, 0 J [ 0 V › 0 E › 0 D ] 0 GP - 0 GC = Saldo de 0 / Aprov. de 0.0
4. Portuguesa: 0 Pts, 0 J [ 0 V › 0 E › 0 D ] 0 GP - 0 GC = Saldo de 0 / Aprov. de 0.0
5. Marília: 0 Pts, 1 J [ 0 V › 0 E › 1 D ] 0 GP - 3 GC = Saldo de -3 / Aprov. de 0.0



GRUPO 4
1. Bragantino: 3 Pts / 1J [ 1V › 0E › 0D ] 1GP -0GC = Saldo de +1 / Aprov. de 100.0%
2. Santos: 0 Pts / 0J [ 0V › 0E › 0D ] 0GP -0GC = Saldo de 0 / Aprov. de 0.0%
3. Penapolense: 0 Pts / 1J [ 0V › 0E › 1D ] 1GP -2GC = Saldo de -1 / Aprov. de 0.0%
4. Capivariano: 0 Pts / 1J [ 0V › 0E › 1D ] 0GP -1GC = Saldo de -1 / Aprov. de 0.0%
4. XV de Piracicaba: 0 Pts / 1J [ 0V › 0E › 1D ] 0GP -1GC = Saldo de -1 / Aprov. de 0.0%

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK