Últimas
Carregando...
sbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbt
, , ,

Brasileirão 2014: tabela de classificação completa após a 35ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA LIBERTADORES:
1. Cruzeiro: 70 pts (21V / 7E), 60 gols / +26
2. São Paulo: 66 pts (19V / 9E), 57 gols / +19
3. Corinthians: 63 pts (17V / 12E), 44 gols / +19
4. Internacional: 60 pts (18V / 6E), 46 gols / +8

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Grêmio: 60 pts (17V / 9E), 34 gols / +15
6. Atlético-MG: 58 pts (16V / 10E), 45 gols / +11
7. Fluminense: 57 pts (16V / 9E), 52 gols / +20
8. Santos: 47 pts (13V / 8E), 39 gols / +5
9. Flamengo: 47 pts (13V / 8E), 40 gols / -1
10. Atlético-PR: 47 pts (13V / 8E), 39 gols / -1
11. Goiás: 44 pts (12V / 8E), 33 gols / -2
12. Sport: 44 pts (12V / 8E), 29 gols / -13

ZONA DE RISCO:
13. Figueirense: 43 pts (12V / 7E), 33 gols / -11
14. Palmeiras: 39 pts (11V / 6E), 32 gols / -19
15. Vitória: 38 pts (10V / 8E), 37 gols / -10
16. Coritiba: 38 pts (9V / 11E), 35 gols / -7

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Chapecoense: 36 pts (9V / 9E), 30 gols / -8
18. Botafogo: 33 pts (9V / 6E), 31 gols / -13
19. Bahia: 32 pts (7V / 11E), 26 gols / -12
20. Criciúma: 31 pts (7V / 10E), 24 gols / -26

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK