Últimas
Carregando...
sbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbt

BRASILEIRÃO: TABELA DA SÉRIE A COM TODOS OS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

Confira os resultados, a classificação e tudo sobre a Série A do Brasileirão, com dados atualizados conforme o término de cada confronto. Veja quem está na zona do G4 para a Libertadores e o Z4 com os possíveis rebaixados.



30ª RODADA (11ª RODADA DO 2º TURNO):
Atlético-MG 2 × 1 Internacional, Qua 14 de outubro, Independência 19:30
Sport 3 × 0 Avaí, Qua 14 de outubro, Ilha do Retiro 19:30
Palmeiras 0 × 1 Ponte Preta, Qua 14 de outubro, Allianz Parque 21:00
Figueirense 3 × 0 Flamengo, Qua 14 de outubro, Orlando Scarpelli 21:00
Joinville 3 × 1 Coritiba, Qua 14 de outubro, Arena Jonville 21:00
Fluminense 2 × 0 São Paulo, Qua 14 de outubro, Maracanã 22:00
Atlético-PR 2 × 2 Cruzeiro, Qua 14 de outubro, Arena da Baixada 22:00
Corinthians 3 × 0 Goiás, Qui 15 de outubro, Arena Corinthians 19:30
Vasco 1 × 1 Chapecoense, Qui 15 de outubro, São Januário 19:30
Grêmio 1 × 0 Santos, Qui 15 de outubro, Arena do Grêmio 21:00




CLASSIFICAÇÃO ZONA DA LIBERTADORES:
1. CORINTHIANS: 64 pts 19V; 7E; 4D; 53 GP e 24 GC; SG+29 71.10%
2. ATLÉTICO-MG: 59 pts 18V; 5E; 7D; 53 GP e 31 GC; SG+22 65.56%
3. GRÊMIO: 55 pts 16V; 7E; 7D; 43 GP e 26 GC; SG+17 61.10%
4. SANTOS: 46 pts 13V; 7E; 10D; 49 GP e 36 GC; SG+13 51.10%



ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. SÃO PAULO: 46 pts 13V; 7E; 10D; 36 GP e 32 GC; SG+4 51.11%
6. PALMEIRAS: 45 pts 13V; 6E; 11D; 50 GP e 37 GC; SG+13 50.00%
7. FLAMENGO: 44 pts 14V; 2E; 14D; 39 GP e 42 GC; SG-3 48.89%
8. INTERNACIONAL: 44 pts 12V; 8E; 10D; 31 GP e 34 GC; SG-3 48.89%
9. PONTE PRETA: 44 pts 11V; 11E; 8D; 35 GP e 33 GC; SG+2 48.89%
10. SPORT: 43 pts 10V; 13E; 7D; 43 GP e 31 GC; SG+12 47.78%
11. FLUMINENSE: 40 pts 12V; 4E; 14D; 33 GP e 39 GC; SG-6 44.44%
12. ATLÉTICO-PR: 39 pts 11V; 6E; 13D; 32 GP e 35 GC; SG-3 43.33%
13. CRUZEIRO: 38 pts 10V; 8E; 12D; 31 GP e 30 GC; SG+1 42.22%



ZONA DE RISCO:
14. CHAPECOENSE: 35 pts 9V; 8E; 13D; 26 GP e 34 GC; SG-8 38.90%
15. FIGUEIRENSE: 34 pts 9V; 7E; 14D; 31 GP e 44 GC; SG-13 37.78%
16. AVAÍ: 33 pts 9V; 6E; 15D; 30 GP e 49 GC; SG-19 36.67%



ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. CORITIBA: 33 pts 8V; 9E; 13D; 22 GP e 33 GC; SG-11 36.67%
18. GOIÁS: 31 pts 8V; 7E; 15D; 29 GP e 33 GC; SG-4 34.40%
19. VASCO: 28 pts 7V; 7E; 16D; 20 GP e 49 GC; SG-29 31.10%
20. JOINVILLE: 27 pts 6V; 9E; 15D; 23 GP e 37 GC; SG-14 30.00%



POSTS RELACIONADOS

0 comentários

ARQUIVO

FACEBOOK