Últimas
Carregando...
sbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbt
, , ,

Brasileirão 2014: tabela de classificação completa após a 38ª rodada (final)




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA LIBERTADORES:
1. Cruzeiro: 80 pts (24V / 8E), 67 gols / +29 (CAMPEÃO)
2. São Paulo: 70 pts (20V / 10E), 59 gols / +19 (VICE-CAMPEÃO)
3. Internacional: 69 pts (21V / 6E), 53 gols / +12 (LIBERTADORES)
4. Corinthians: 69 pts (19V / 12E), 49 gols / +18 (PRÉ-LIBERTADORES)

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Atlético-MG: 62 pts (17V / 11E), 51 gols / +13 (CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL)
6. Fluminense: 61 pts (17V / 10E), 61 gols / +19
7. Grêmio: 61 pts (17V / 10E), 36 gols / +12
8. Atlético-PR: 54 pts (15V / 9E), 43 gols / +1
9. Santos: 53 pts (15V / 8E), 42 gols / +7
10. Flamengo: 52 pts (14V / 10E), 46 gols / -1
11. Sport: 52 pts (14V / 10E), 36 gols / -10
12. Goiás: 47 pts (13V / 8E), 38 gols / -2

ZONA DE RISCO:
13. Figueirense: 47 pts (13V / 8E), 37 gols / -10
14. Coritiba: 47 pts (12V / 11E), 42 gols / -3
15. Chapecoense: 43 pts (11V / 10E), 39 gols / -5
16. Palmeiras: 40 pts (11V / 7E), 34 gols / -25

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Vitória: 38 pts (10V / 8E), 37 gols / -17 (REBAIXADO)
18. Bahia: 37 pts (9V / 10E), 31 gols / -12 (REBAIXADO)
19. Botafogo: 34 pts (9V / 7E), 31 gols / -17 (REBAIXADO)
20. Criciúma: 32 pts (7V / 11E), 28 gols / -28 (REBAIXADO)

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK