Últimas
Carregando...
sbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbt
, ,

Brasileirão 2014: tabela de classificação completa após a 37ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA LIBERTADORES:
1. Cruzeiro 77 pts (23V / 8E), 65 gols / +28 (CAMPEÃO)
2. São Paulo 70 pts (20V / 10E), 59 gols / +20 (VICE-CAMPEÃO)
3. Internacional 66 pts (20V / 6E), 51 gols / +11
4. Corinthians 66 pts (18V / 12E), 47 gols / +17

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Fluminense 61 pts (17V / 10E), 60 gols / +20
6. Atlético-MG 61 pts (17V / 10E), 51 gols / +13
7. Grêmio 60 pts (17V / 9E), 35 gols / +12
8. Atlético-PR 53 pts (15V / 8E), 42 gols / +1
9. Flamengo 51 pts (14V / 9E), 45 gols / -1
10. Santos 50 pts (14V / 8E), 41 gols / +6
11. Sport 49 pts (13V / 10E), 35 gols / -11
12. Figueirense 47 pts (13V / 8E), 36 gols / -9

ZONA DE RISCO:
13. Goiás 44 pts (12V / 8E), 34 gols / -4
14. Coritiba 44 pts (11V / 11E), 39 gols / -4
15. Chapecoense 43 pts (11V / 10E), 37 gols / -3
16. Palmeiras 39 pts (11V / 6E), 33 gols / -25

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Vitória 38 pts (10V / 8E), 37 gols / -16
18. Bahia 37 pts (9V / 10E), 29 gols / -11
19. Botafogo 33 pts (9V / 6E), 31 gols / -17 (REBAIXADO)
20. Criciúma 32 pts (7V / 11E), 27 gols / -27 (REBAIXADO)

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK