Últimas
Carregando...
sbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbt
, ,

Brasileirão 2014: tabela da Série B com a classificação após a 36ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA SÉRIE A:
1. Joinville: 69 pts (21V / 6E), 53 gols / +22 (GARANTIDO NA SÉRIE A)
2. Ponte Preta: 68 pts (19V / 11E), 60 gols / +24 (GARANTIDO NA SÉRIE A)
3. Vasco: 62 pts (16V / 14E), 49 gols / +15
4. Boa Esporte: 56 pts (17V / 5E), 48 gols / +3

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Atlético-GO: 56 pts (16V / 8E), 50 gols / +5
6. Avaí: 56 pts (16V / 8E), 45 gols / +5
7. América-MG: 55 pts (18V / 7E), 54 gols / +15
8. Ceará: 54 pts (15V / 9E), 56 gols / +5
9. Sampaio Corrêa: 53 pts (13V / 14E), 53 gols / +13
10. Santa Cruz: 52 pts (13V / 13E), 48 gols / +13
11. Náutico: 49 pts (14V / 7E), 39 gols / -6
12. Paraná: 47 pts (12V / 11E), 40 gols / -1

ZONA DE RISCO:
13. Luverdense: 46 pts (14V / 4E), 38 gols / -7
14. ABC: 45 pts (13V / 6E), 29 gols / -6
15. Oeste: 45 pts (11V / 12E), 38 gols / -9
16. Bragantino: 42 pts (12V / 6E), 42 gols / -12

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. América-RN: 40 pts (11V / 7E), 42 gols / -7
18. Icasa: 39 pts (10V / 9E), 30 gols / -10
19. Vila Nova: 29 pts (9V / 2E), 29 gols / -34 (REBAIXADO)
20. Portuguesa: 25 pts (4V / 13E), 26 gols / -28 (REBAIXADA)

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK