Últimas
Carregando...
sbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbt
, , ,

Brasileirão 2014: tabela de classificação completa após a 33ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA LIBERTADORES:
1. Cruzeiro: 67 pts (20V / 7E), 59 gols / +25
2. São Paulo: 62 pts (18V / 8E), 54 gols / +17
3. Grêmio: 57 pts (16V / 9E), 31 gols / +12
4. Atlético-MG: 57 pts (16V / 9E), 44 gols / +11

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Corinthians: 57 pts (15V / 12E), 41 gols / +17
6. Internacional: 56 pts (17V / 5E), 44 gols / +7
7. Fluminense: 54 pts (15V / 9E), 51 gols / +19
8. Santos: 46 pts (13V / 7E), 38 gols / +6
9. Atlético-PR: 46 pts (13V / 7E), 38 gols / 0
10. Goiás: 44 pts (12V / 8E), 33 gols / 0
11. Flamengo: 44 pts (12V / 8E), 37 gols / -2
12. Sport: 41 pts (11V / 8E), 28 gols / -14

ZONA DE RISCO:
13. Figueirense: 39 pts (11V / 6E), 31 gols / -12
14. Palmeiras: 39 pts (11V / 6E), 32 gols / -17
15. Coritiba: 37 pts (9V / 10E), 32 gols / -6
16. Chapecoense: 36 pts (9V / 9E), 30 gols / -7

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Vitória: 34 pts (9V / 7E), 35 gols / -11
18. Botafogo: 33 pts (9V / 6E), 31 gols / -11
19. Bahia: 31 pts (7V / 10E), 25 gols / -11
20. Criciúma: 30 pts (7V / 9E), 24 gols / -23

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK