Últimas
Carregando...
sbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbtsbt
, ,

Brasileirão 2014: tabela da Série B com a classificação após a 34ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA SÉRIE A:
1. Ponte Preta: 67 pts (19 V / 10E), 57 gols / +26 (GARANTIDO NA SÉRIE A)
2. Joinville: 66 pts (20 V / 6E), 50 gols / +21 (GARANTIDO NA SÉRIE A)
3. Vasco: 59 pts (15 V / 14E), 46 gols / +15
4. Boa Esporte: 53 pts (16 V / 5E), 47 gols / +5

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Atlético-GO: 53 pts (15 V / 8E), 49 gols / +6
6. Avaí: 53 pts (15 V / 8E), 43 gols / +6
7. Santa Cruz: 52 pts (13 V / 13E), 47 gols / +16
8. Ceará: 51 pts (14 V / 9E), 54 gols / +4
9. América-MG: 49 pts (16 V / 7E), 49 gols / +11
10. Sampaio Corrêa: 47 pts (11 V / 14E), 48 gols / +8
11. Luverdense: 46 pts (14 V / 4E), 37 gols / -5
12. Náutico: 46 pts (13 V / 7E), 38 gols / -5

ZONA DE RISCO:
13. ABC: 41 pts (12 V / 5E), 28 gols / -7
14. Paraná: 41 pts (10 V / 11E), 36 gols / -4
15. Bragantino: 39 pts (11 V / 6E), 40 gols / -12
16. Icasa: 39 pts (10 V / 9E), 29 gols / -7

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Oeste: 39 pts (9 V / 12E), 35 gols / -12
18. América-RN: 36 pts (10 V / 6E), 38 gols / -9
19. Vila Nova: 29 pts (9 V / 2E), 28 gols / -31
20. Portuguesa: 24 pts (4 V / 12E), 26 gols / -26 (REBAIXADA)

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK